
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7267180 ] 的評論:服務很好,很舒服( 2023-03-23 20:54:33 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7234880 ] 玥兒 的評論:很配合聲音很甜美( 2023-03-21 19:43:27 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6071685 ] 的評論:不拖延 配合度高 贊!( 2023-03-09 23:59:53 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7099018 ] xieyne 的評論:萬人推薦好主播 配合度高不拉拖 應有盡有不囉嗦( 2023-03-03 10:57:49 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV5016040 ] 白白黑白 的評論:( 2023-02-23 12:16:10 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7110777 ] 浪漫情人 的評論:跟男友愛愛很棒( 2023-02-16 13:06:44 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7011573 ] 20178 的評論:很好的一個主播( 2023-02-13 11:54:38 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7249373 ] 迷少 的評論:( 2023-02-12 22:38:03 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6779867 ] 無酒不歡 的評論:推( 2023-02-12 03:23:50 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7245290 ] love05200610 的評論:( 2023-02-02 13:50:27 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-04-02 | 10:47 | 11:29 | 42 分鐘 |
2 | 08:46 | 10:43 | 116 分鐘 | |
3 | 08:29 | 08:39 | 10 分鐘 | |
4 | 04:00 | 04:23 | 23 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
6 | 2023-04-01 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
7 | 22:54 | 23:28 | 34 分鐘 | |
8 | 19:57 | 22:23 | 146 分鐘 | |
9 | 19:46 | 19:48 | 2 分鐘 | |
10 | 19:40 | 19:43 | 3 分鐘 | |
11 | 18:39 | 19:28 | 49 分鐘 | |
12 | 17:48 | 18:35 | 47 分鐘 | |
13 | 16:16 | 17:18 | 61 分鐘 | |
14 | 15:11 | 16:12 | 61 分鐘 | |
15 | 14:33 | 14:43 | 10 分鐘 | |
16 | 14:23 | 14:26 | 3 分鐘 | |
17 | 14:10 | 14:18 | 8 分鐘 | |
18 | 13:59 | 14:04 | 5 分鐘 | |
19 | 13:46 | 13:56 | 11 分鐘 | |
20 | 13:14 | 13:38 | 24 分鐘 | |
21 | 12:57 | 13:05 | 7 分鐘 | |
22 | 12:46 | 12:48 | 2 分鐘 | |
23 | 12:39 | 12:43 | 4 分鐘 | |
24 | 12:29 | 12:32 | 3 分鐘 | |
25 | 12:13 | 12:22 | 9 分鐘 | |
26 | 11:38 | 12:11 | 33 分鐘 | |
27 | 11:02 | 11:36 | 34 分鐘 | |
28 | 07:50 | 11:01 | 191 分鐘 | |
29 | 00:47 | 01:26 | 38 分鐘 | |
30 | 00:22 | 00:37 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.puy047.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|